39° Rally Valli Ossolane
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA | |||
1 | SAGLIO - FATICHI | RENAULT CLIO WILLIAMS | in 57'04.9 |
2 | RIEDMANN - CIAMPARINI | RENAULT CLIO WILLIAMS | a 1'03.7 |
3 | BOCCHIO - FONTANA | RENAULT CLIO S1600 | a 1'10.1 |
4 | PASTORE - TARRANO | RENAULT CLIO WILLIAMS | a 1'26.6 |
5 | CANELLA - GRIA | MITSUBISHI LANCER EVO VII | a 2'03.7 |
6 | GRAFFIETI - PIERI | OPEL ASTRA OPC | a 2'47.7 |
7 | BARBIERI - DRESTI | RENAULT CLIO WILLIAMS | a 2'53.8 |
8 | RAMONI - CERUTTI | RENAULT CLIO WILLIAMS | a 2'57.7 |
9 | NEGRI - COPPA | RENAULT CLIO RS | a 3'06.9 |
10 | GIUDICI - MACRI' | RENAULT CLIO RS | a 3'16.3 |
TABELLA TEMPI E DISTANZE | |||
Domodossola - Partenza | 18.01 | ||
PS 1 | "CRODO" | 9,80 KM | 18.29 |
PS 2 | "MONTECRESTESE" | 10,10 KM | 19.17 |
Riordino - Domodossola | 19.47 | ||
Parco Assistenza - Domodossola | 20.27 | ||
PS 3 | "FOMARCO" | 4,10 KM | 21.16 |
PS 4 | "ANTRONA" | 4,64 KM | 22.04 |
Parco Assistenza - Domodossola | 22.48 | ||
PS 5 | "CRODO" | 9,80 KM | 23.36 |
PS 6 | "MONTECRESTESE" | 10,10 KM | 0.24 |
Riordino - Domodossola | 0.54 | ||
Parco Assistenza - Domodossola | 1.34 | ||
PS 7 | "FOMARCO" | 4,10 KM | 2.23 |
PS 8 | "ANTRONA" | 4,64 KM | 3.11 |
Parco Assistenza - Domodossola | 3.55 | ||
PS 9 | "CRODO" | 9,80 KM | 4.43 |
PS 10 | "MONTECRESTESE" | 10,10 KM | 5.31 |
Domodossola - Arrivo | 6.01 | ||
TOTALE KM | 77,18 |
PROVA X PROVA |
PS 1 - Crodo 9,80 KM |
1.Saglio in 6'58'' 2.Pastore a 3'' 3.Riedmann a 6'' 4.Nicolini a 8'' 5.Bocchio a 9'' |
PS 2 - Montecrestese 10,10 KM |
1.Saglio in 7'01'' 2.Riedmann a 3'' 3.Nicolini a 7'' 4. Bocchio e Pastore a 10'' |
PS 3 - Fomarco 4,10 KM |
1.Saglio in 3'21'' 2.Bocchio a 2'' 3.Riedmann a 4'' 4.Pastore a 5'' 5.Canella a 6'' |
PS 4 - Antrona 4,64 KM |
1.Saglio in 3'53'' 2.Riedmann a 2'' 3.Pastore a 3'' 4.Bocchio e Nicolini a 4'' |
PS 5 - Crodo 9,80 KM |
1.Saglio in 6'57'' 2.Bocchio a 3'' 3.Riedmann a 7'' 4.Pastore a 10'' 5.Nicolini a 12'' |
PS 6 - Montecrestese 10,10 KM |
1.Saglio in 7'02'' 2.Bocchio a 5'' 3.Riedmann a 6'' 4.Pastore e Canella a 15'' |
PS 7 - Fomarco 4,10 KM |
1.Bocchio in 3'24'' 2.Saglio a 1'' 3.Canella a 5'' 4.Graffieti e Pastore a 6'' |
PS 8 - Antrona 4,64 KM |
1.Saglio in 4'08'' 2.Canella e Riedmann a 6'' 4.Graffieti a 7'' 5.Pastore, Fodrini e Chentre a 10'' |
PS 9 - Crodo-Mozzio 9,80 KM |
1.Saglio in 7'03'' 2.Riedmann a 5'' 3.Bocchio a 6'' 4.Pastore a 9'' 5.Ramoni a 12'' |
PS 10-Montecrestese 10,10 KM |
1.Saglio in 7'12'' 2.Bocchio a 4'' 3.Barbieri a 7'' 4.Riedmann e Giudici a 12'' |