AURANO
Guarda la PS metro per metro
Passaggi e Vincitori
2012 | 48° Rally Valli Ossolane | 12,08 KM | MARGAROLI - DRESTI | PEUGEOT 207 S2000 | 8'50.1 |
2012 | 48° Rally Valli Ossolane | 12,08 KM | CAFFONI - GENINI | RENAULT CLIO R3 | 9'25.5 |
2011 | 47°Rally Valli Ossolane | 11,45 KM | BOCCHIO - MANCINI | PEUGEOT 207 S2000 | 8'42.6 |
2011 | 47°Rally Valli Ossolane | 11,45 KM | BOCCHIO - MANCINI | PEUGEOT 207 S2000 | 8'40.7 |
2011 | 8°Rally dell'Ossola | 12,80 KM | CANELLA - GRIA | CITROEN XSARA WRC | 9'20.6 |
2011 | 8°Rally dell'Ossola | 12,80 KM | LONGHI - PIROLLO | MINI JW WRC | 9'11.0 |
2010 | 46°Rally Valli Ossolane | 7,70 KM | MARGAROLI - CONTI | PEUGEOT 207 S2000 | 6'03.7 |
2010 | 46°Rally Valli Ossolane | 7,70 KM | GIUDICI - FATICHI | PEUGEOT 207 S2000 | 6'00.6 |
2009 | 45°Rally Valli Ossolane | 8,65 KM | BOCCHIO - FENOLI | RENAULT CLIO S1600 | 6'31.0 |
2009 | 45°Rally Valli Ossolane | 8,65 KM | MARGAROLI - CONTI | PEUGEOT 207 S2000 | 6'29.3 |
2008 | 44°Rally Valli Ossolane | 15,00 KM | BOCCHIO - MANCINI | RENAULT CLIO S1600 | 11'08.4 |
2007 | 43°Rally Valli Ossolane | 8,50 KM | RIEDMANN - PIERI | RENAULT CLIO S1600 | 6'34.5 |
2007 | 43°Rally Valli Ossolane | 8,50 KM | SAGLIO - ALBERTONE | RENAULT CLIO S1600 | 6'36.9 |
2006 | 42°Rally Valli Ossolane | 9,70 KM | RIEDMANN - PIERI | RENAULT CLIO WILLIAMS | 7'33.7 |
2006 | 42°Rally Valli Ossolane | 9,70 KM | CANELLA - GRIA | RENAULT CLIO S1600 | 7'30.3 |
2004 | 40°Rally Valli Ossolane | 10,20 KM | SAGLIO - ZEGNA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 7'59.3 |
2004 | 40°Rally Valli Ossolane | 10,20 KM | AMEGLIO - MARINOTTO | PEUGEOT 106 GTI | 8'00'0 |
2001 | 24°Rally 111 Minuti | 11,70 KM | DISSEGNA - MURGIA | FORD ESCORT COSWORTH | 8'43.0 |
2001 | 24°Rally 111 Minuti | 11,70 KM | DISSEGNA - MURGIA | FORD ESCORT COSWORTH | 8'35.0 |
2000 | 36°Rally Valli Ossolane | 9,87 KM | DISSEGNA - PAGANELLI | TOYOTA COROLLA WRC | 7'56.0 |
2000 | 36°Rally Valli Ossolane | 9,87 KM | DISSEGNA - PAGANELLI | TOYOTA COROLLA WRC | 7'57.0 |
cameracar