42° Rally Valli Ossolane
17/18 Giugno 2006 - Stresa
1.RIEDMANN/PIERI - RENAULT CLIO WILLIAMS
2.CANELLA/GRIA - RENAULT CLIO S1600
3.PASTORE/TARRANO - RENAULT CLIO S1600
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA | |||
1 | RIEDMANN - PIERI | RENAULT CLIO WILLIAMS | in 51'57.0 |
2 | CANELLA - GRIA | RENAULT CLIO S1600 | a 5.5 |
3 | PASTORE - TARRANO | RENAULT CLIO S1600 | a 41.7 |
4 | ROVATTI - BRUSATI | RENAULT CLIO WILLIAMS | a 42.9 |
5 | AMEGLIO - MARINOTTO | PEUGEOT 106 A6 | a 1'03.8 |
6 | DISSEGNA - MURGIA | SUBARU IMPREZA STI | a 1'04.7 |
7 | LOMBARDI - TADONE | RENAULT CLIO WILLIAMS | a 1'34.4 |
8 | VERNA - ROSSELLO | HONDA CIVIC TYPE-R | a 1'36.1 |
9 | CALVETTI - CONTI | RENAULT CLIO WILLIAMS | a 2'11.8 |
10 | GRAFFIETI - BOERO | OPEL CORSA S1600 | a 2'13.2 |
TABELLA TEMPI E DISTANZE | |||
Stresa - Partenza | 16.01 | ||
PS 1 | "PANORAMICA" | 6,80 KM | 16.12 |
PS 2 | "AURANO" | 9,70 KM | 17.05 |
Riordino - Piedimulera | 18.22 | ||
Parco Assistenza - Piedimulera | 9.01 | ||
PS 3 | "MONTECRESTESE" | 9,90 KM | 9.49 |
PS 4 | "CRODO" | 9,60 KM | 10.24 |
Riordino - Piedimulera | 11.16 | ||
Parco Assistenza - Piedimulera | 12.26 | ||
PS 5 | "MONTECRESTESE" | 9,90 KM | 13.19 |
PS 6 | "CRODO" | 9,60 KM | 13.49 |
Riordino - Piedimulera | 14.41 | ||
Parco Assistenza - Piedimulera | 15.01 | ||
PS 7 | "AURANO" | 9,70 KM | 16.12 |
PS 8 | "PANORAMICA" | 6,80 KM | 17.35 |
Stresa - Arrivo | 18.05 | ||
TOTALE KM | 72,00 |
PROVA X PROVA |
PS 1 - Panoramica 6,80 KM |
1.Bocchio in 4'46.0 2.Graffieti e Pastore a 4.0 4.Riedmann e Rovatti a 4.6 |
PS 2 - Aurano 9,70 KM |
1.Riedmann in 7'33.7 2.Saglio a 2.2. 3.Canella a 2.4 4.Graffieti a 10.0 5.Ameglio a 10.4 |
PS 3 - Montecrestese 9,90 KM |
1.Riedmann in 6'41.8 2.Canella a 1.9 3.Rovatti a 8.0 4.Saglio a 8.5 5 Dissegna a 11.7 |
PS 4 - Crodo 9,60 KM |
1.Riedmann 6'55.5 2.Saglio a 1.8 3.Canella a 2.0 4.Pastore a 2.9 5.Rovatti a 3.5 |
PS 5 - Montecrestese 9,90 KM |
1.Canella 6'41.0 2.Riedmann a 1.7 3.Saglio a 3.6 4.Rovatti a 4.3 5.Pastore a 6.6 |
PS 6 - Crodo 9,60 KM |
1.Riedmann 6'52.5 2.Canella a 2.6 3.Pastore a 3.8 4.Rovatti a 4.1 5.Graffieti 6.9 |
PS 7 - Aurano 9,70 KM |
1.Canella 7'30.3 2.Riedmann a 0.4 3.Rovatti a 0.6 4.Dissegna a 4.3 Pastore 6.0 |
PS 8 - Panoramica 6,80 KM |
1.Pastore 4'46.1 2.Rovatti a 0.2 3.Canella a 1.9 4.Riedmann a 3.4 5.Graffieti a 3.5 |